Registro Regional de Miocardiopatía Dilatada en Argentina (REMIDA). | 485 visitas |
Programa Heart Care Network Argentina. | 480 visitas |
Miocardiopatía y SIDA: | 448 visitas |
REMIDA II. Registro de miocardiopatía dilatada en Argentina. | 414 visitas |
Miocardiopatías y obesidad | 402 visitas |
Obesidad en pacientes hipertensos añosos del oeste bonaerense | 399 visitas |
Miocardiopatía restrictiva. | 387 visitas |
El nuevo sistema de Suscripción Anual a Beneficios Especiales (SABE) | 386 visitas |
Tumores cardíacos primarios. | 378 visitas |
Mixoma de aurícula derecha | 317 visitas |
Prevención cardiovascular en el siglo XXI: | 282 visitas |
Miocardiopatía hipertrófica. | 215 visitas |
Hugo Lastiri
Datos de contacto