Selecciona el artículo para ver su contenido
La región regulatoria del operón PHB de Azotobacter SP. FA8 se encuentra dentro de una estructura tipo transposón | 2,560 visitas |
Análisis genético y molecular de los genes responsables de la síntesis de Poly-3-Hidroxibutirato (PHB) en Azotobacter sp. FA8 | 2,560 visitas |
Bioplásticos: | 2,452 visitas |
El camino hacia la clonación | 1,980 visitas |
yrfF (mucM) es un gen esencial para cepas de Salmonella entérica con RCSB funcional | 1,937 visitas |
Mucho ruido y muchas nueces: | 1,893 visitas |
Poly (3-Hydroxybutyrate) synthesis in Azotobacter: cloning and molecular analysis of the Azotobacter SP. FA8 PHB genes | 1,268 visitas |
Lic. Leonardo Moledo | 1,266 visitas |
Entrevista a Eduardo Cánepa | 1,062 visitas |
Entrevista a la Vicedecana de la FCEN: Dra. Carolina Vera | 1,056 visitas |
Las bacterias y nosotros, tan diferentes... y tan parecidos | 1,054 visitas |
Entrevista a Diego Golombek | 886 visitas |
Spanglish | 521 visitas |
Cuando los nombres ocultan a los nombrados | 416 visitas |
María Julia Pettinari
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza