Selecciona el artículo para ver su contenido
Evaluación de la perfusión cerebral por Tomografía Multicorte en pacientes hipertensos del CMN 20 de Noviembre, ISSSTE | 3,684 visitas |
Tumor de Askin: Presentación de un caso y revisión de la literatura | 3,620 visitas |
Seguridad y certeza diagnóstica de la toma de biopsia guiada por Tomografía Computarizada en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE | 2,395 visitas |
Nefropatía inducida por medio de contraste endovenoso yodado | 1,625 visitas |
Riñón en herradura y carcinoma de células claras. | 1,144 visitas |
Utilidad de la tomografía multicorte en el tratamiento endovascular de los aneurismas aórticos abdominales | 1,061 visitas |
Utilidad de la cisternografía con tomografía en la evaluación de las fístulas de líquido cerebroespinal | 1,061 visitas |
Síndrome de Osler Weber Rendu. | 1,026 visitas |
Tumor de Wilms bilateral. | 970 visitas |
Mario Osorio Valero
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza