Selecciona el artículo para ver su contenido
Selección de los anestésicos locales adecuados para los pacientes hipertensos | 6,602 visitas |
Radio internacional normalizado (RIN) | 6,556 visitas |
Periodontitis crónica y enfermedades sistémicas | 3,810 visitas |
Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes. | 2,751 visitas |
Prevención de enfermedades bucales en pacientes con trastornos sistémicos. Parte I: | 2,472 visitas |
Conceptos actuales sobre profilaxia antibiótica para endocarditis bacteriana en odontología. | 2,197 visitas |
Modalidades terapéuticas odontológicas recibidas por el paciente anciano | 1,724 visitas |
Editorial | 1,665 visitas |
Series en medicina bucal V. | 1,609 visitas |
Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes. | 1,482 visitas |
Farmacia y multifarmacia en odontología. Estudio en 2,313 pacientes | 1,399 visitas |
Series en medicina bucal. | 1,382 visitas |
Series en medicina bucal. | 1,289 visitas |
Ejercicio de autoevaluación. | 1,254 visitas |
Farmacia y multifarmacia en Odontología. | 1,112 visitas |
Series en medicina bucal. X. | 1,100 visitas |
Series en medicina bucal. | 1,042 visitas |
Series en medicina bucal. | 1,034 visitas |
Ejercicio de autoevaluación Medicina bucal | 1,019 visitas |
Enfermedades sistémicas en diabetes mellitus. | 1,016 visitas |
Series en medicina bucal | 946 visitas |
Identificación de riesgo de caries en estudiantes universitarios de nuevo ingreso | 942 visitas |
Ejercicio de autoevaluación | 875 visitas |
Series en medicina bucal | 859 visitas |
Series en medicina bucal | 851 visitas |
Series en medicina bucal | 847 visitas |
Factores intrínsecos de maloclusión dental en pacientes con dentición permanente | 811 visitas |
Editorial | 676 visitas |
Editorial | 640 visitas |
Editorial | 634 visitas |
Editorial | 592 visitas |
Editorial | 549 visitas |
Editorial | 539 visitas |
Editorial | 538 visitas |
Editorial | 532 visitas |
Editorial | 493 visitas |
Editorial | 410 visitas |
Editorial | 372 visitas |
Editorial | 360 visitas |
Editorial | 337 visitas |
Editorial | 273 visitas |
Laura María Díaz Guzmán
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza