Selecciona la revista para ver los artículos
Prevalencia e incidencia de caries dental y hábitos de higiene bucal en un grupo de escolares del sur de la Ciudad de México | 8,322 visitas |
Actividad cariogénica y su asociación con la incidencia de caries | 3,610 visitas |
Caries dental en escolares del Estado de México y en escolares de origen hispano radicados en los Estados Unidos | 2,587 visitas |
Producción salival en niños de 7-12 años y su asociación con caries | 2,291 visitas |
Secreción salival estimulada y caries en estudiantes de odontología | 2,130 visitas |
Verificación biológica de los ciclos de esterilización | 1,462 visitas |
Experiencia de caries como predictor de la enfermedad a 18 meses | 1,430 visitas |
Comportamiento del apiñamiento, gingivitis, higiene oral, caries, flujo salival y bacterias en escolares de 8 y 10 años | 575 visitas |
Prevalencia fluorosis dental en escolares, de una zona con baja concentración de flúor en agua, en la Delegación Tláhuac, D.F. | 7,079 visitas |
Enfermedades dentales de alta prevalencia en México. | 4,197 visitas |
Caries dental y edad de inicio del aseo bucal en un grupo de preescolares de bajo nivel socioeconómico en el sur de la Cd. de México | 3,993 visitas |
Caries dental en escolares: | 2,909 visitas |
Identificación del riesgo a caries por el estado inicial del paciente | 2,615 visitas |
Fluorosis dental y prácticas de salud bucal: | 2,599 visitas |
Bacteriological markers and caries trends in children with mixed dentition | 1,970 visitas |
Caracterización salival y microbiológica de un grupo de niños libres de caries | 1,468 visitas |
Comparación entre un sistema de puntaje y el análisis de conglomerados para la identificación del riesgo a caries | 1,426 visitas |
Consideraciones teóricas en la evaluación de competencias clínicas y de investigación en alumnos de un posgrado del área de la salud | 1,058 visitas |
Factores de riesgo para caries en escolares rurales y urbanos de Yucatán | 825 visitas |
Perspectivas de odontólogas mexicanas sobre el COVID-19: | 271 visitas |
Leonor Sánchez Pérez
- Originario de:
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum:
¡Actualice sus datos!
Con el objetivo de difundir los datos actualizados de los autores a los pacientes, amigos, alumnos o colegas te invitamos a proporcionar o confirmar al menos su
nombre, correo y semblanza